TERUG NAAR DE WEBSITE

HOME FLEVOBIRDWATCHING

                                       1999-2009 gebaseerd op 187 waarnemingen based on 187 observations jan (8) feb (10) mar (12) apr (27) may (28) jun (22) jul (19) aug (19) sep (14) oct (13) nov (7) dec (8) gemiddelde/average
fuut 88% 100% 83% 100% 96% 95% 89% 100% 93% 100% 100% 75% 95% crested grebe Podiceps cristatus é
roodhalsfuut 0% 0% 0% 0% 0% 0% 5% 0% 0% 0% 0% 0% 1% red necked grebe Podiceps grisegena ó
dodaars 38% 20% 50% 48% 50% 41% 47% 68% 79% 54% 57% 25% 50% little grebe Tachybaptus ruficollis ê
geoorde fuut 0% 0% 0% 0% 4% 0% 0% 0% 0% 8% 0% 0% 1% black necked grebe  Podiceps nigricollis ó
aalscholver 100% 100% 83% 100% 89% 95% 89% 95% 93% 85% 100% 100% 94% cormorant Phalocrocorax carbo é
roze pelikaan* 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 25% 1% white pelican* Pelecanus onocrotalus ó
roerdomp 0% 10% 0% 19% 0% 18% 21% 5% 7% 0% 0% 0% 9% great bittern Botaurus stellaris ê
woudaap** 0% 0% 0% 0% 0% 0% 5% 0% 0% 0% 0% 0% 1% little bitern Ixobrychus minutus é
koereiger 0% 0% 0% 0% 0% 5% 5% 0% 0% 0% 0% 0% 1% cattle egret Bubulcus ibis ó
kleine zilverreiger 0% 0% 0% 7% 29% 18% 37% 16% 7% 8% 0% 0% 14% little egret Egretta garzetta ê
grote zilverreiger 75% 100% 75% 89% 100% 91% 84% 89% 79% 85% 86% 75% 88% great white egret Casmerodius albus é
blauwe reiger 100% 90% 75% 96% 96% 95% 95% 100% 100% 100% 100% 88% 95% grey heron Ardea cinerea é
ooievaar 0% 0% 0% 22% 29% 9% 16% 0% 0% 0% 0% 0% 10% white stork Ciconia ciconia ó
zwarte ooievaar 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 11% 0% 0% 0% 0% 1% black stork Ciconia nigra ó
lepelaar 0% 0% 33% 70% 96% 95% 89% 89% 71% 31% 0% 13% 64% spoonbill Platalea leucorodia é
heilige ibis* 0% 0% 0% 0% 4% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 1% sacred ibis Threskiornis aethiopicus ó
flamingo 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 11% 0% 8% 0% 0% 2% greater flamingo Phoenicopterus ruber ó
chileense flamingo* 0% 0% 0% 0% 0% 0% 5% 11% 0% 8% 0% 0% 2% chilean flamingo* Phoenicopterus chilensis ê
wilde zwaan 50% 80% 17% 4% 0% 0% 0% 0% 14% 15% 86% 50% 16% whooper swan Cygnus cygnus ê
kleine zwaan 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 43% 13% 2% tundra swan Cygnus columbianus bewickii é
knobbelzwaan 100% 90% 92% 100% 96% 95% 95% 89% 100% 100% 100% 88% 96% mute swan Cygnus olor é
zwarte zwaan* 0% 0% 0% 4% 7% 9% 5% 0% 0% 0% 0% 0% 3% black swan Cygnus atratus ó
toendrarietgans** 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 14% 13% 1% bean goose** Anser fabalis ó
kolgans 50% 90% 50% 11% 0% 0% 0% 5% 0% 46% 100% 50% 21% white fronted goose Anser albifrons ê
grauwe gans 100% 100% 92% 100% 100% 95% 95% 95% 93% 100% 100% 100% 97% greylag goose Anser anser ê
sneeuwgans 0% 10% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 1% snow goose Chen caerulescens ó
ross gans 0% 0% 8% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 1% ross goose Chen rossii ó
indische gans* 0% 10% 0% 0% 25% 14% 21% 11% 0% 23% 0% 0% 11% bar headed goose* Anser indicus é
keizergans*/** 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 8% 0% 0% 1% emperor goose Anser canagicus é
grote canadese gans* 0% 0% 8% 26% 7% 41% 42% 42% 21% 8% 29% 0% 22% greater canada goose* Branta candensis é
kleine canadese gans* 0% 0% 0% 0% 7% 9% 11% 0% 7% 0% 0% 0% 4% lesser canada goose* B. c. parvipes ó
brandgans 75% 80% 67% 81% 68% 41% 47% 68% 86% 85% 86% 88% 70% barnacle goose Branta leucopsis é
roodhalsgans 0% 0% 8% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 15% 14% 0% 2% red breasted goose Branta ruficollis é
bergeend 75% 90% 75% 100% 96% 82% 68% 68% 79% 85% 100% 88% 84% common shelduck Tadorna tadorna ê
casarca 0% 0% 0% 0% 4% 0% 0% 0% 21% 0% 0% 0% 2% ruddy shelduck Tadorna ferruginea é
nijlgans 50% 90% 58% 81% 86% 95% 79% 74% 79% 69% 86% 50% 78% egyptian goose Alopochen aegyptiacus é
smient 25% 90% 75% 85% 36% 36% 32% 42% 71% 92% 71% 75% 58% wigeon Anas penelope é
wilde eend 100% 100% 83% 100% 96% 95% 89% 100% 93% 100% 100% 100% 96% mallard Anas platyrinchos ó
krakeend 63% 90% 75% 96% 100% 95% 84% 89% 100% 85% 100% 75% 90% gadwell Anas strepera ê
pijlstaart 50% 70% 67% 78% 21% 9% 0% 0% 36% 46% 57% 75% 37% pintail Anas acuta é
slobeend 50% 100% 67% 100% 86% 86% 74% 84% 100% 100% 86% 75% 86% shovler Anas clypeata ê
wintertaling 50% 70% 67% 100% 39% 36% 63% 89% 100% 100% 100% 75% 72% common teal Anas crecca é
zomertaling 0% 0% 8% 33% 43% 18% 37% 32% 7% 0% 0% 0% 21% garganey Anas querquedula ê
kaneeltaling * 0% 0% 0% 0% 0% 5% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 1% cinnamon teal* Anas cyanoptera ó
rosse stekelstaart 13% 20% 0% 7% 11% 0% 5% 0% 7% 8% 29% 13% 7% ruddy duck Oxyura jamaicensis é
buffelkopeend* 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 5% 0% 0% 0% 0% 1% bufflehead* Bucephala albeola ó
krooneend 0% 10% 25% 15% 7% 0% 11% 0% 0% 0% 0% 0% 6% red crested pochard Netta rufina ê
tafeleend 75% 100% 75% 81% 79% 77% 63% 84% 100% 100% 100% 88% 83% common pochard Athya fernia é
kuifeend 100% 100% 83% 100% 96% 86% 89% 84% 93% 100% 100% 88% 93% tufted duck Aythya fuligula ê
witoogeend 0% 10% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 1% ferruginous duck Aythya nyroca ó
topper 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 13% 1% scaup Aythya marila ó
brilduiker 50% 80% 50% 41% 4% 0% 0% 0% 0% 23% 86% 50% 23% common goldeneye Bucephala clangula ê
nonnetje 88% 90% 58% 41% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 57% 63% 23% smew Mergellus albellus ê
middelste zaagbek 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 7% 0% 0% 0% 1% red breasted merganser Mergus serrator ó
grote zaagbek 63% 90% 33% 15% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 57% 50% 16% goosander/c. merganser Mergus merganser ê
kokarde zaagbek 13% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 1% hooded merganser Lophodytes cucullatus  ó
blauwe kiekendief 50% 70% 17% 11% 11% 23% 16% 11% 0% 15% 86% 38% 21% hen harrier Circus cyaneus ê
bruine kiekendief 25% 30% 50% 96% 96% 95% 89% 79% 71% 31% 43% 0% 72% marsh harrier Circus aeruginosus é
grauwe kiekendief 0% 0% 0% 0% 4% 0% 0% 0% 0% 8% 0% 0% 1% montagu's harrier Circus pygargus ó
monniksgier 0% 0% 0% 4% 0% 5% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 1% black vulture Aegypius monachus ó
sperwer 13% 60% 17% 22% 25% 14% 0% 11% 36% 77% 43% 50% 26% sparrow hawk Accipiter nisus ê
havik 13% 50% 25% 48% 14% 9% 37% 37% 36% 69% 57% 25% 33% n. goshawk Accipiter gentillis é
wespendief 0% 0% 0% 0% 0% 5% 0% 5% 7% 0% 0% 0% 2% honey buzzard Pernis apivorus é
buizerd 100% 100% 83% 96% 89% 95% 95% 95% 100% 100% 100% 88% 95% c. buzzard/hawk Buteo buteo ó
ruigpootbuizerd 38% 40% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 14% 50% 6% rough legged buzzard Buteo lagopus ê
zeearend 38% 60% 25% 15% 25% 9% 32% 47% 43% 38% 43% 63% 32% white tailed eagle Haliaeetus albicilla é
visarend 0% 0% 0% 11% 14% 0% 0% 11% 36% 8% 0% 0% 8% osprey Pandion haliaetus ó
torenvalk 75% 80% 58% 48% 61% 59% 63% 68% 100% 85% 100% 63% 67% kestrel Falco tinunculus ê
boomvalk 0% 0% 0% 0% 32% 27% 37% 26% 29% 0% 0% 0% 17% hobby Falco subbuteo é
smelleken 13% 40% 8% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 25% 4% merlin Falco columbarius ê
slechtvalk 0% 30% 8% 19% 0% 0% 0% 11% 0% 31% 14% 50% 11% perigrine falcon Falco peregrinus ó
fazant* 0% 10% 25% 4% 11% 9% 16% 0% 0% 0% 0% 13% 7% c. pheasant Phasianus colchicus ê
porseleinhoen** 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 5% 0% 0% 0% 0% 1% spotted crake Porzana porzana é
waterral 13% 30% 42% 15% 4% 9% 0% 37% 29% 31% 43% 38% 20% water rail Rallus aquaticus ó
waterhoen 50% 40% 33% 41% 18% 18% 47% 32% 50% 69% 57% 25% 37% moorhen Gallinula chloropus ê
meerkoet 100% 100% 92% 100% 96% 95% 95% 100% 100% 100% 100% 88% 97% common coot Fulica atra ó
kraanvogel 0% 0% 0% 0% 4% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 1% crane Grus grus ó
scholekster 0% 20% 42% 74% 71% 64% 53% 5% 21% 0% 0% 13% 41% oystercatcher Heamatopus ostralegus é
kluut 0% 0% 25% 81% 89% 77% 74% 47% 43% 23% 0% 0% 53% avocet Recuvirostra avosetta é
steltkluut 0% 0% 0% 4% 4% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 1% black winged stilt Himanotopus himanotopus ó
bontbekplevier 0% 10% 17% 19% 32% 45% 37% 47% 21% 15% 0% 0% 26% ringed plover Charadrius hiaticula é
kleine plevier 0% 0% 17% 56% 61% 68% 42% 16% 21% 0% 0% 0% 34% little ringed plover Charadrius dubius é
strandplevier 0% 0% 0% 0% 0% 5% 0% 5% 0% 0% 0% 0% 1% kentish plover Charadrius alexandrinus ó
goudplevier 13% 40% 8% 0% 4% 0% 0% 0% 7% 23% 29% 63% 10% golden plover Pluvialis apricaria ó
kievit 75% 90% 75% 96% 93% 91% 95% 84% 86% 100% 86% 88% 90% lapwing Vanellus vanellus é
steenloper** 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 5% 0% 0% 0% 0% 1% turnstone** Arenaria interpres é
kanoet 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 5% 0% 0% 0% 0% 1% red knot Calidris canutus ó
krombekstrandloper 0% 10% 0% 0% 0% 0% 5% 16% 14% 0% 0% 0% 4% curlew sandpiper Calidris ferruginea ó
breedbekstrandloper 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 7% 0% 0% 0% 1% broad billed sandpiper Limicola falcinellus ó
gestreepte strandloper 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 7% 0% 0% 0% 1% pectoral sandpiper Calidris melanotos ó
bonte strandloper 0% 10% 17% 33% 4% 0% 11% 53% 21% 31% 0% 0% 17% dunlin Calidirs alpina é
kleine strandloper 0% 0% 0% 0% 0% 0% 11% 26% 7% 8% 0% 0% 5% little stint Calidris minuta ó
temmincks strandloper 0% 0% 0% 4% 4% 0% 0% 5% 0% 0% 0% 0% 2% temminck's sandpiper Calidris temminckii ó
kemphaan 0% 0% 8% 37% 4% 18% 74% 63% 50% 15% 0% 13% 28% ruff Philomachus pugnax é
wulp 13% 10% 17% 7% 11% 9% 11% 11% 14% 15% 0% 13% 11% curlew Numenius arquata ó
regenwulp 0% 0% 0% 4% 0% 0% 0% 5% 7% 0% 0% 0% 2% whimrel Numenius phaeopus é
grutto 0% 30% 8% 56% 39% 64% 79% 58% 50% 31% 0% 0% 43% black tailed godwit Limosa limosa é
rosse grutto 0% 0% 0% 0% 4% 0% 0% 0% 14% 0% 0% 0% 2% bar tailed godwit Limosa lapponica ó
tureluur 0% 10% 17% 70% 64% 50% 84% 37% 29% 0% 0% 0% 42% common redshank Tringa totanus é
zwarte ruiter 0% 0% 0% 22% 21% 18% 26% 37% 14% 23% 29% 0% 19% spotted redshank Tringa erythropus é
groenpootruiter 0% 10% 0% 41% 64% 0% 16% 42% 29% 0% 0% 0% 24% greenshank Tringa nebularia é
bosruiter 0% 0% 0% 11% 14% 5% 16% 21% 14% 0% 0% 0% 9% woodsandpiper Tringa glareola é
oeverloper 13% 0% 0% 15% 36% 5% 58% 74% 57% 0% 0% 0% 26% common sandpiper Actitis hypoleucos é
witgat 0% 30% 8% 15% 7% 18% 32% 53% 64% 15% 0% 25% 23% green sandpiper Tringa ochropus é
watersnip 25% 50% 8% 48% 0% 5% 5% 58% 64% 69% 29% 25% 30% common snipe Gallinago gallinago é
grote grijze snip** 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 8% 0% 0% 1% long billed dowitcher** Limnodromus scolopaceus é
bokje 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 13% 1% jack snipe Lymnocryptes minimus ó
zwartkopmeeuw** 0% 0% 0% 4% 7% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 2% mediterranean gull Ichthyaetus melanocephalus é
dwergmeeuw 0% 10% 17% 37% 0% 0% 0% 5% 7% 8% 0% 0% 9% littel gull Hydrocoloeus  minutus ê
kokmeeuw 75% 90% 92% 93% 100% 86% 95% 100% 100% 92% 100% 100% 94% black headed gull Chroicocephalus ridibundus é
stormmeeuw 25% 80% 58% 26% 7% 18% 47% 63% 64% 38% 71% 38% 39% common gull Larus canus ê
zilvermeeuw 100% 100% 75% 85% 79% 91% 84% 84% 86% 69% 100% 63% 84% herring gull Larus argentatus ê
geelpootmeeuw 0% 0% 0% 4% 4% 0% 0% 5% 0% 0% 0% 0% 2% yellow legged gull Larus michahellis é
grote mantelmeeuw 38% 30% 25% 44% 43% 41% 58% 47% 86% 62% 71% 25% 48% greater black backed gull Larus marinus ó
kleine mantelmeeuw 13% 0% 17% 44% 50% 64% 53% 53% 43% 15% 0% 0% 38% lesser black backed gull Larus fuscus é
grote stern 0% 0% 0% 0% 0% 0% 5% 0% 0% 0% 0% 0% 1% sandwich tern Sterna sandvicensis ó
visdief 0% 0% 0% 30% 86% 86% 95% 84% 57% 8% 0% 0% 50% common tern Sterna hirundo é
zwarte stern 0% 0% 0% 30% 4% 0% 21% 47% 36% 0% 0% 0% 14% black tern Chilodonias niger ó
witvleugelstern 0% 0% 0% 0% 4% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 1% white winged tern Childonias leucopterus ó
houtduif 100% 90% 83% 100% 96% 91% 84% 89% 93% 100% 86% 75% 92% wood pigeon Columba palumbus ê
holenduif 0% 70% 17% 41% 54% 45% 37% 47% 29% 31% 14% 25% 39% stock pigeon Columba oenas é
turkse tortel 13% 20% 0% 19% 18% 18% 11% 16% 7% 0% 14% 0% 13% collard dove Streptopelia decaocto é
zomertortel 0% 0% 0% 0% 14% 14% 5% 11% 7% 0% 0% 0% 6% turlte dove Streptopelia turtur ê
koekoek 0% 0% 0% 30% 82% 91% 47% 16% 0% 0% 0% 0% 34% common cuckoo Cuculus canorus é
gierzwaluw 0% 0% 0% 37% 79% 82% 79% 21% 0% 0% 0% 0% 37% common swift Apus apus é
ijsvogel 13% 40% 8% 37% 29% 9% 11% 16% 50% 15% 14% 63% 25% common kingfisher Alcedo atthis ê
grote bonte specht 50% 30% 50% 81% 68% 86% 63% 53% 57% 54% 43% 63% 63% greater spotted woodpecker Dendrocopos major é
kleine bonte specht 13% 10% 0% 4% 0% 0% 0% 0% 7% 0% 0% 13% 3% lesser spotted woodpecker Dendrocopos minor ó
veldleeuwerik 0% 10% 50% 44% 54% 55% 63% 0% 0% 15% 0% 0% 32% sky lark Alauda arvensis é
oeverzwaluw 0% 0% 0% 37% 54% 64% 63% 53% 50% 8% 0% 0% 37% sand martin/bank swallow Riparia riparia é
boerenzwaluw 0% 0% 0% 78% 96% 95% 95% 95% 64% 31% 0% 0% 63% barn swallow Hirundo rustica é
huiszwaluw 0% 0% 0% 11% 54% 73% 47% 32% 36% 0% 0% 0% 29% house martin Delichon urbica é
boompieper 0% 0% 0% 11% 4% 5% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 3% tree pipit Anthus trivialis ó
graspieper 13% 40% 33% 44% 11% 9% 5% 11% 7% 38% 29% 38% 21% meadow pipit Anthus pratensis ê
waterpieper 0% 20% 25% 15% 0% 0% 0% 0% 0% 31% 29% 13% 9% water pipit Anthus spinoletta ó
witte kwikstaart 13% 30% 83% 89% 96% 91% 89% 100% 100% 92% 29% 0% 80% white wagtail Motacilla alba ó
gele kwikstaart 0% 0% 0% 15% 61% 23% 21% 16% 29% 0% 0% 0% 20% yellow wagtail Motacilla flava ó
grote gele kwikstaart 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 14% 0% 1% grey wagtail Motacilla cinerea ó
winterkoning 63% 90% 75% 100% 86% 86% 79% 68% 71% 100% 57% 75% 82% wren Troglodytes troglodytes é
heggemus 13% 50% 67% 67% 46% 36% 16% 5% 21% 15% 29% 0% 34% dunnock Prunella modularis ó
roodborst 63% 80% 67% 70% 43% 41% 32% 11% 50% 69% 71% 88% 52% robin Erithacus rebecula ê
nachtegaal 0% 0% 0% 15% 39% 27% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 11% rufous nightingale Luscinia megarhynchos ó
blauwborst 0% 0% 17% 70% 36% 41% 16% 11% 0% 0% 0% 0% 24% bluethroat Luscinia svecica ó
gekraagde roodstaart 0% 0% 0% 11% 11% 0% 5% 0% 7% 0% 0% 0% 4% common redstart Phoenicurus phoenicurus é
paapje 0% 0% 0% 15% 21% 27% 0% 11% 14% 0% 0% 0% 11% whinchat Saxicola ruberta é
roodborsttapuit 0% 0% 8% 7% 0% 5% 0% 11% 0% 0% 0% 0% 3% common stonechat Saxicola torquata ó
tapuit 0% 0% 0% 33% 32% 9% 0% 11% 7% 0% 0% 0% 12% northern wheatear Oenanthte oenanthe ê
merel 75% 100% 92% 100% 96% 100% 95% 58% 71% 100% 100% 100% 91% blackbird Turdus merula ê
beflijster 0% 0% 0% 7% 4% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 2% ring ouzel Turdus torquatus ó
kramsvogel 25% 30% 25% 7% 0% 0% 0% 0% 0% 15% 14% 38% 9% fieldfare Turdus pilaris ó
koperwiek 50% 40% 0% 7% 0% 0% 0% 0% 0% 38% 57% 50% 12% redwing Turdus iliacus ê
zanglijster 0% 40% 75% 89% 89% 82% 63% 0% 7% 38% 14% 38% 55% song trush Turdus philomelos ê
grote lijster 0% 10% 0% 15% 7% 9% 0% 5% 0% 8% 0% 0% 6% mistle trush Turdus viscivorus ê
snor 0% 0% 0% 48% 39% 23% 21% 5% 0% 0% 0% 0% 18% savi's warbler Locustella luscinioides ê
sprinkhaanzanger 0% 0% 0% 26% 18% 27% 11% 0% 0% 0% 0% 0% 11% grasshopper warbler Locustella naevia é
grote karekiet 0% 0% 0% 0% 0% 5% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 1% great reed warbler Acrocephalus arundinaceus ó
rietzanger 0% 0% 8% 56% 93% 86% 63% 21% 0% 0% 0% 0% 41% reed warbler Acrocephalus scirpaceus é
bosrietzanger 0% 0% 0% 0% 21% 55% 63% 11% 0% 0% 0% 0% 17% marsh warbler Acrocephalus palustris é
kleine karekiet 0% 0% 0% 11% 82% 82% 79% 16% 0% 0% 0% 0% 33% sedge warbler Acrocephalus schoenobaenus é
spotvogel 0% 0% 0% 0% 18% 27% 5% 0% 0% 0% 0% 0% 6% icterine warbler Hippolais icterina ê
tuinfluiter 0% 0% 0% 33% 75% 68% 63% 16% 7% 0% 0% 0% 33% garden warbler Sylvia borin é
braamsluiper 0% 0% 0% 7% 18% 0% 0% 5% 0% 0% 0% 0% 4% lesser whitethroat Sylvia curruca ê
grasmus 0% 0% 0% 15% 71% 73% 32% 26% 0% 0% 0% 0% 27% coomon whitethroat Sylvia communis ó
zwartkop 0% 0% 0% 63% 82% 95% 89% 21% 29% 0% 0% 0% 46% blackcap Sylvia articapilla  é
fitis 0% 0% 8% 96% 89% 95% 63% 26% 29% 0% 0% 0% 50% willow warbler Phylloscopus trochilus  é
tjiftjaf 0% 0% 58% 100% 96% 95% 79% 37% 86% 23% 14% 0% 64% chiffchaff Phylloscopus collybita é
goudhaan  25% 40% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 15% 14% 25% 6% goldcrest Regules regules ê
vuurgoudhaan 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 7% 0% 14% 13% 2% firecrest Regules ignicapilus é
bonte vliegenvanger** 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 7% 0% 0% 0% 1% pied flycatcher Ficedula hypoleuca é
grauwe vliegenvanger 0% 0% 0% 0% 0% 14% 5% 11% 7% 0% 0% 0% 4% spotted flycather Muscicapa striata ó
baardman 13% 20% 17% 44% 36% 32% 37% 37% 43% 54% 57% 25% 36% bearded tit Panurus biarmicus ê
glanskop 0% 0% 8% 0% 0% 0% 0% 5% 0% 0% 0% 0% 1% marsh tit Parus palustris ó
matkop 63% 40% 17% 56% 36% 14% 37% 32% 50% 54% 29% 50% 39% willow tit Poecile montanus é
pimpelmees 88% 100% 92% 93% 79% 59% 58% 58% 79% 85% 71% 75% 76% blue tit Cyanistes caeruleus é
koolmees 88% 100% 92% 100% 89% 77% 63% 68% 86% 100% 86% 75% 85% great tit Parus major ó
buidelmees 0% 0% 0% 0% 4% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 1% penduline tit Remiz pendulinus ó
staartmees 63% 70% 58% 41% 21% 18% 21% 26% 50% 31% 43% 38% 35% long tailed tit Aegithalos caudatus é
boomklever 0% 0% 0% 0% 4% 0% 0% 11% 0% 0% 0% 0% 2% nuthatch Sitta eurpopea é
boomkruiper 50% 40% 42% 70% 46% 27% 5% 32% 21% 46% 14% 13% 37% treecreeper Certhia brachydacttyla é
grauwe klauwier 0% 0% 0% 0% 7% 5% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 2% red backed shrike Lanius collurio ó
klapekster 25% 20% 17% 4% 0% 0% 0% 0% 0% 8% 29% 13% 6% great grey shrike Lanius excubitor ê
spreeuw 100% 90% 75% 89% 96% 91% 89% 95% 100% 100% 100% 88% 93% starling Strunus vulgaris é
roze spreeuw 0% 0% 0% 0% 0% 5% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 1% rosy starling Sturnus roseus ó
wielewaal 0% 0% 0% 4% 11% 23% 5% 0% 0% 0% 0% 0% 5% golden oriole Orioles orioles é
gaai 50% 60% 50% 74% 68% 77% 63% 21% 93% 100% 86% 75% 67% eurasian jay Garrulus glandarius é
ekster 75% 100% 92% 89% 82% 95% 89% 47% 93% 100% 100% 88% 86% magpie Pica pica ê
kauw 63% 70% 58% 59% 75% 55% 53% 47% 86% 92% 71% 75% 65% eurasian jackdaw Corvus monedula  ê
raaf 0% 0% 0% 4% 0% 0% 0% 11% 0% 23% 14% 13% 4% common raven Covus corax é
kraai 100% 100% 92% 96% 96% 95% 95% 100% 93% 100% 100% 100% 97% carrion crow Corvus corone ó
bonte kraai 13% 10% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 14% 13% 2% pied carrion crow Corvus corone corvix ê
roek 0% 10% 0% 0% 0% 5% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 1% rook Corvus frugilegus ó
ringmus 0% 10% 0% 0% 4% 0% 0% 0% 0% 0% 14% 0% 2% tree sparrow Passer montanus ó
huismus 13% 60% 42% 56% 64% 55% 47% 11% 36% 69% 57% 25% 47% house sparrow Passer domesticus é
vink 88% 90% 67% 96% 93% 95% 53% 58% 64% 100% 100% 75% 82% chaffinch Fringilla coelebs é
keep 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 14% 13% 1% bramling Fringilla montifringilla ó
appelvink 0% 10% 0% 7% 11% 5% 5% 0% 0% 0% 14% 38% 6% hawfinch Coccothraustes coccothraustes ê
sijs 0% 0% 8% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 1% siskin Carduelis spinus ó
groenling 25% 30% 33% 96% 93% 91% 58% 32% 21% 38% 14% 13% 58% greenfinch Chloris chloris ê
putter 13% 30% 42% 70% 89% 82% 79% 53% 21% 54% 71% 25% 60% goldfinch Carduelis carduelis ê
goudvink 0% 20% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 8% 0% 0% 2% bullfinch Pyrrhula pyrrhula é
kneu 0% 10% 0% 67% 57% 59% 58% 53% 29% 8% 14% 0% 40% linnet Carduelis cannabina ê
ortolaan 0% 0% 0% 0% 4% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 1% ortolan bunting Emberiza hortulana ó
rietgors 13% 40% 25% 85% 86% 95% 68% 5% 7% 38% 29% 25% 53% reed bunting Emberiza schoeniclus ó
**nieuwe soort  in 2009 ** new species in 2009